AM-yö Satakunta 15.9.2023 Suosmeri, Ulvila SuosmSa

Am-yö kisasivut Sarjoittain

Lähtöluettelo



AngA

H21          21:49     4    8892  525446   Sirén Mikko 

EsAk

H21          21:53     6   23857  523497   Hjulgren Markus 

EuVe

H65          21:45   233   34474  110498   Ahto Pekka 

Hiisi

D60          21:03    71    4181   45663   Aarikka-Ruuhiala Päivi 
H45          21:59   191    5758  516363   Asikainen Saku 
H65          21:49   235  112795  508070   Asikainen Timo 
D55          21:35    60    7006  510922   Koskinen Sari 
H65          21:41   231  104462  517953   Lanne Vesa 
H60          21:54   222   18551  160297   Mäkipää Kalevi 
H21          21:51     5           89301   Mäkipää Samuli 
D70          21:11    91    9553  264635   Nurminen Aila 
H70          21:13   240   10944  265350   Nurminen Hannu 
D65          21:17    80    1809  505552   Pelto-Huikko Anne 
H21          21:43     1   26639  510399   Ruuhiala Roope 
D21          21:13    10   26638   45613   Ruuhiala Sanni 
H70          21:19   243    9968  515142   Virtanen Jorma 
H60          22:02   226    7207  525918   Vuorinen Petteri 

HSU

H55          21:42   214   99495  529422   Haunia Heikki 
H40          21:16   180  111955  529996   Lamminpää Mikko 

IkNV

H21          21:45     2   38263  525776   Huila Joona 

JRV

H16          21:00   300  106404  525267   Majaharju Pyry 

Kaaron Karhu

H50          22:06   201          503012   Torpo Timo 

KanSu

H55          21:46   216   23837  252023   Huuhka Jouko 
H75          21:37   257   20370  271949   Hämäläinen Seppo 
D70          21:09    90    1114  155951   Juura Maarit 
H55          21:38   212   20351  500869   Kivimäki Jouni 
H18          21:32   292   94530  514436   Tuominen Rami 
H65          21:51   236   18508  159901   Vaara Jari 

KoKV

H55          21:40   213  112668  229940   Koivisto Timo 
H60          21:52   221    4135  258435   Teittinen Matti 

Koovee

H21          21:47     3   94259  506373   Sild Timo 

LaJy

H60          21:58   224   23911  148421   Lammi Mika 

LapVi

D18          21:11   143   95938  508181   Hietala Sini 

LLuja

H45          22:03   193    6891  513831   Teerikoski Petri 
H16          21:08   304  112416  500810   Teerikoski Pyry 
H40          21:20   182  115737  527501   Toivo Marko 
H60          22:00   225           41279   Varjonen Lasse 

LoJa

H75          21:35   256    1397  509599   Hongisto Heimo 
H75          21:29   253   21490  514578   Viljanen Keijo 

MSParma

H70          21:21   244    2005  263331   Etu-Huitti Arto 
D18          21:07   141   91966  519833   Lehtonen Venla 
H45          22:01   192   28815  254163   Rintala Veli-Matti 

PertPe

H40          21:26   185  110326  524026   Pajunen Jari 

PIF

D55          21:39    62   30301  514561   Blomqvist Marika 

PunKu

H65          21:43   232    5799  256227   Keskitalo Jukka 
D45          21:14    40    7985  529930   Mäki-Laurila Anne 
H65          21:53   237    5697  256415   Nummi Esko 
H55          21:36   211   33349  259093   Nurmo Mika 
H16          21:06   303  102852  238137   Nurmo Olavi 

RaLu

H70          21:27   247   12756  265072   Eklund Ralf 
H50          22:04   200   33710  518159   Kallioniemi Janne 
H18          21:30   291   90824  513650   Kallioniemi Justus 
H75          21:27   252   24142  265505   Mannervesi Simo 
H55          21:34   210    5568  235630   Pihala Mika 
H75          21:33   255   30258  507782   Virtanen Kalle 

RasKa

H80          21:01   260    9745  312803   Aronen Osmo 
H75          21:25   251   18220  167572   Euren Pertti 
D14          21:08   161  110976  257812   Heikkilä Nella 
H14          21:16   310  118116  249479   Hohkuri Ville 
H70          21:15   241   31037  251908   Jakobsson Markus 
D21          21:15    11     839  528555   Kaskinen Mira 
H16          21:04   302  106005  512880   Kivioja Arttu 
H45          21:57   190  107237  512881   Kivioja Jussi 
D14          21:12   163  108077  173632   Kivioja Lotta 
H18          21:28   290   99730  513838   Kujansuu Aaro 
H16          21:10   305   99731  513835   Kujansuu Lauri 
H45          22:05   194   22892  513870   Lehtonen Risto 
H65          21:55   238   20611  271796   Lehtovirta Timo 
H80          21:03   261   18564  515822   Mattila Kalervo 
D80          21:02   110   18563  520550   Mattila Riitta 
H60          21:56   223    9697  528495   Mäkelä Markku 
H55          21:48   217   30333  514266   Mäkelä Vesa 
D16          21:31   150  108206  514777   Määttänen Stella 
H60          21:50   220          175171   Oksanen Immo 
D16          21:33   151  108908  524862   Palomäki Emilia 
D18          21:09   142   95878  529977   Peltonen Iida-Maria 
H40          21:18   181  118480  505181   Peltonen Jani 
D75          21:07   101   18568  268144   Piiparinen Seija 
H40          21:24   184    1154  158757   Savonen Timo 
H75          21:31   254   35575  525754   Tiitola Tero 
H65          21:39   230   22362  517689   Tommila Timo 
H14          21:18   311  111471  530455   Tomula Otso 

Rasti88

D75          21:05   100   29539  265113   Rahkasuo Kaarina 
H70          21:25   246   12198  257529   Tuomola Touko 

RaTU

D55          21:37    61   20463  506904   Mäkelä Tiina 

SiikSi

D60          21:01    70   25737   50521   Kallio Kaisa 

SuSe

H70          21:23   245   30878  523621   Lakkinen Keijo 
H75          21:23   250   11028  510897   Mäkelä Harri 
D65          21:21    82   15191  504554   Saari Marita 

TP

H65          21:47   234   34540  268588   Kiiskinen Arto 
D65          21:19    81    4124  268134   Kiiskinen Gunnevi 
H70          21:17   242   16222  512519   Vartiainen Heimo 

TuMe

H70          21:29   248   28100  525972   Helkkula Rauli 

UlvUra

H45          22:07   195  103703  527042   Joopi Juha 
H16          21:02   301  112415  515155   Joopi Lauri 
H55          21:44   215  100952  188682   Lahdenmäki Pertti 
D14          21:06   160  109675  509938   Lehtonen Aurora 
D18          21:05   140   97582  514398   Ojala Aura 
D14          21:10   162  115549   85353   Vuorela Sofia 
H40          21:22   183   34860  258347   Vuorela Veli-Matti 

VeVe

D35          21:12    20   33925   52643   Nurmela Suvi