Satakunnan Pyöräsuunnistus 3.6.2018

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Haga André                  6-3.05       5-4.49       5-5.33       4-6.52       3-8.19      2-10.03      4-12.05      3-13.09      2-15.04      2-17.03      1-18.09      1-18.59     19.12  Haga André
  2. Niemi Pekka                 2-2.32       1-4.17       1-5.04       1-6.20       1-7.50       1-9.34      1-11.21      1-12.31      1-14.27      1-16.40      2-18.21      2-19.19     19.38  Niemi Pekka
  3. Kaksonen Teemu              4-2.43       4-4.36       4-5.23       5-6.53       4-8.23      4-10.09      3-11.58      3-13.09      3-15.13      3-17.21      3-18.39      3-19.30     19.47  Kaksonen Teemu
  4. Kleemola Joona              1-2.23       2-4.23       2-5.14       2-6.41       2-8.15      2-10.03      2-11.50      2-12.57      3-15.13      4-17.49      4-19.08      4-20.12     20.28  Kleemola Joona
  5. Pesu Raino                  3-2.35       3-4.30       3-5.19       3-6.51       5-8.29      5-10.25      5-12.26      5-13.41      5-15.49      5-18.21      5-19.56      5-20.52     21.08  Pesu Raino
  6. Häkkinen Mika               5-2.49       6-4.56       6-5.42       6-7.12       6-8.47      6-10.38      6-12.32      6-13.47      6-15.55      6-18.36      6-19.58      6-20.57     21.13  Häkkinen Mika
  7. Saarela Samuli             12-3.50      11-5.49      11-6.32       8-7.53       8-9.28      8-11.22      7-13.07      7-14.29      7-16.25      8-19.24      7-20.39      7-21.32     21.47  Saarela Samuli
  8. Rissanen Antti              8-3.24      10-5.37      10-6.24       7-7.50       7-9.26      7-11.16      8-13.23      8-14.41      8-16.44      7-19.05      9-21.03      8-21.59     22.15  Rissanen Antti
  9. Lilja Juha                 11-3.38      12-5.51      12-6.40      11-8.30     11-10.10     11-11.55      9-13.47      9-15.00      9-17.12      9-19.37      8-20.54      9-22.02     22.18  Lilja Juha
 10. Lauronen Jarkko             7-3.15       8-5.26       8-6.16       8-7.53      10-9.39     10-11.42     10-13.48     10-15.11     10-17.36     10-20.01     10-21.20     10-22.22     22.39  Lauronen Jarkko
 11. Blomster Anders             9-3.30       7-5.19       7-6.05      12-9.21     12-11.02     12-13.25     12-15.01     12-16.07     11-18.02     11-20.35     11-21.49     11-22.42     22.57  Blomster Anders
 12. Nurminen Eerik             10-3.37       9-5.35       9-6.23      10-7.58       9-9.35      9-11.33     11-14.36     11-16.00     12-18.31     12-21.39     12-22.58     12-24.02     24.18  Nurminen Eerik
 13. Oksa Antti-Jussi           13-4.13      13-6.36      13-7.32      13-9.40     13-11.31     13-13.37     13-15.43     13-17.17     13-20.30     13-24.04     13-25.44     13-26.38     26.54  Oksa Antti-Jussi

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Haga André                  6-3.05       1-1.44         2-44       2-1.19       1-1.27       1-1.44       9-2.02       1-1.04       1-1.55       1-1.59       1-1.06         1-50         1-15      19.12  Haga André
  2. Niemi Pekka                 2-2.32       2-1.45         5-47       1-1.16       2-1.30       1-1.44       3-1.47       4-1.10       3-1.56       3-2.13      12-1.41         8-58        13-20      19.38  Niemi Pekka
  3. Kaksonen Teemu              4-2.43       4-1.53         5-47       6-1.30       2-1.30       4-1.46       5-1.49       5-1.11       6-2.04       2-2.08       5-1.18         2-51         6-18      19.47  Kaksonen Teemu
  4. Kleemola Joona              1-2.23       8-2.00        12-51       5-1.27       4-1.34       5-1.48       3-1.47       3-1.07      10-2.16       9-2.36       6-1.19      11-1.04         6-18      20.28  Kleemola Joona
  5. Pesu Raino                  3-2.35       5-1.55         9-49       8-1.32       9-1.38       9-1.56       8-2.01       7-1.15       7-2.08       7-2.32      10-1.35         6-56         6-18      21.08  Pesu Raino
  6. Häkkinen Mika               5-2.49       9-2.07         3-46       6-1.30       5-1.35       7-1.51       7-1.54       7-1.15       7-2.08      10-2.41       9-1.22         9-59         6-18      21.13  Häkkinen Mika
  7. Saarela Samuli             12-3.50       7-1.59         1-43       3-1.21       5-1.35       8-1.54       2-1.45      10-1.22       3-1.56      11-2.59       3-1.15         3-53         2-16      21.47  Saarela Samuli
  8. Rissanen Antti              8-3.24      11-2.13         5-47       4-1.26       7-1.36       6-1.50      12-2.07       9-1.18       5-2.03       4-2.21      13-1.58         6-56         3-17      22.15  Rissanen Antti
  9. Lilja Juha                 11-3.38      11-2.13         9-49      11-1.50      10-1.40       3-1.45       6-1.52       6-1.13       9-2.12       5-2.25       4-1.17      13-1.08         3-17      22.18  Lilja Juha
 10. Lauronen Jarkko             7-3.15      10-2.11        11-50      10-1.37      12-1.46      11-2.03      10-2.06      11-1.23      11-2.25       5-2.25       6-1.19      10-1.02        12-19      22.39  Lauronen Jarkko
 11. Blomster Anders             9-3.30       3-1.49         3-46      13-3.16      11-1.41      13-2.23       1-1.36       2-1.06       1-1.55       8-2.33       2-1.14         3-53         3-17      22.57  Blomster Anders
 12. Nurminen Eerik             10-3.37       6-1.58         8-48       9-1.35       8-1.37      10-1.58      13-3.03      12-1.24      12-2.31      12-3.08       6-1.19      11-1.04         6-18      24.18  Nurminen Eerik
 13. Oksa Antti-Jussi           13-4.13      13-2.23        13-56      12-2.08      13-1.51      12-2.06      10-2.06      13-1.34      13-3.13      13-3.34      11-1.40         5-54         6-18      26.54  Oksa Antti-Jussi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kankkunen Riku              1-3.04       1-4.52       1-5.59       1-8.06       1-9.47            -      1-14.11      1-16.17      1-17.43      1-18.40     18.59  Kankkunen Riku
  2. Voutilainen Arto            2-3.48       2-7.10       2-8.21      2-10.18      2-11.59      1-13.45      2-16.27      2-18.17      2-19.49      2-20.54     21.12  Voutilainen Arto
  3. Väinä Tuomas                3-5.20       3-9.48      3-11.17      3-13.37      3-15.52      2-17.21      3-21.56      3-25.40      3-27.59      3-29.38     30.10  Väinä Tuomas

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kankkunen Riku              1-3.04       1-1.48       1-1.07       2-2.07       1-1.41            -         4.24       2-2.06       1-1.26         1-57         1-20      18.59  Kankkunen Riku
  2. Voutilainen Arto            2-3.48       2-3.22       2-1.11       1-1.57       1-1.41       2-1.46       1-2.42       1-1.50       2-1.32       2-1.05         1-20      21.12  Voutilainen Arto
  3. Väinä Tuomas                3-5.20       3-4.28       3-1.29       3-2.20       3-2.15       1-1.29       2-4.35       3-3.44       3-2.19       3-1.39         3-33      30.10  Väinä Tuomas

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kamila Kai                  1-2.55       1-4.50       1-5.42       1-7.21       1-8.26       1-8.59      1-11.29      1-13.15      1-14.38      1-15.30     15.46  Kamila Kai
  2. Jaatinen Marko              3-3.15       4-6.16       4-7.09       3-9.06      3-10.18      3-10.57      3-13.36      4-16.19      4-17.46      3-18.48     19.05  Jaatinen Marko
  3. Saari Marko                 2-3.09       2-6.01       3-7.07       4-9.08      4-10.19      4-10.58      4-14.00      3-16.10      3-17.43      4-18.53     19.14  Saari Marko
 HYL Myllykoski Pekka                 -       3-6.05       2-6.56       2-8.48       2-9.55      2-10.31      2-13.20      2-15.42      2-17.12      2-18.11  Myllykoski Pekka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kamila Kai                  1-2.55       1-1.55         2-52       1-1.39       1-1.05         1-33       1-2.30       1-1.46       1-1.23         1-52         1-17      15.46  Kamila Kai
  2. Jaatinen Marko              3-3.15       3-3.01         3-53       3-1.57       4-1.12         3-39       2-2.39       4-2.43       2-1.27       3-1.02         3-19      19.05  Jaatinen Marko
  3. Saari Marko                 2-3.09       2-2.52       4-1.06       4-2.01       3-1.11         3-39       4-3.02       2-2.10       4-1.33       4-1.10         4-23      19.14  Saari Marko
 HYL Myllykoski Pekka                 -         6.05         1-51       2-1.52       2-1.07         2-36       3-2.49       3-2.22       3-1.30         2-59         2-18  Myllykoski Pekka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Savikko Olli                2-2.41       1-4.39       1-5.33       1-7.14       1-8.19       1-8.54      1-11.26      1-13.19      1-14.41      1-15.34     15.50  Savikko Olli
  2. Kleemola Jouko              1-2.37       2-5.01       2-5.54       2-7.48       2-8.59       2-9.34      2-12.27      2-14.33      2-15.56      2-16.54     17.12  Kleemola Jouko
  3. Raudus Timo                 4-3.19       3-5.30       3-6.22       3-8.11       3-9.17       3-9.55      3-12.37      3-15.24      3-16.43      3-18.33     18.51  Raudus Timo
  4. Höstman Stefan              6-3.51       5-6.00       4-6.59       4-8.53      4-10.05      4-10.49      4-13.47      4-16.20      4-17.53      4-18.51     19.10  Höstman Stefan
  5. Kinnari Jukka               4-3.19       7-6.43       6-7.38       6-9.55      7-11.11      7-11.49      7-15.16      5-17.30      5-19.08      5-20.12     20.29  Kinnari Jukka
  6. Rissanen Markku             3-3.18       4-5.52       5-7.01       5-9.17      5-10.38      5-11.27      6-14.41      6-17.50      6-19.37      6-20.43     21.03  Rissanen Markku
  7. Gynther Kimmo               6-3.51       8-7.12       7-8.05      7-10.02      6-11.07      6-11.46      5-14.39      7-18.11      7-19.41      7-21.10     21.29  Gynther Kimmo
  8. Koivisto Timo               8-3.54       9-8.25       9-9.48      9-12.24      9-14.15      9-15.16      9-19.54      9-28.33      9-31.34      9-33.49     34.18  Koivisto Timo
 HYL Huuhka Jouko                     -       6-6.35       8-8.13      8-11.00      8-12.32      8-13.34      8-19.00      8-23.39      8-25.50      8-27.18  Huuhka Jouko

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Savikko Olli                2-2.41       1-1.58         4-54       1-1.41       1-1.05         1-35       1-2.32       1-1.53       2-1.22         1-53         1-18      15.50  Savikko Olli
  2. Kleemola Jouko              1-2.37       4-2.24         2-53       3-1.54       4-1.11         1-35       3-2.53       2-2.06       3-1.23         2-58         3-20      17.12  Kleemola Jouko
  3. Raudus Timo                 4-3.19       3-2.11         1-52       2-1.49       3-1.06         3-38       2-2.42       5-2.47       1-1.19       8-1.50         3-20      18.51  Raudus Timo
  4. Höstman Stefan              6-3.51       2-2.09         6-59       3-1.54       5-1.12         6-44       5-2.58       4-2.33       5-1.33         2-58         3-20      19.10  Höstman Stefan
  5. Kinnari Jukka               4-3.19       7-3.24         5-55       7-2.17       6-1.16         3-38       7-3.27       3-2.14       6-1.38       4-1.04         2-19      20.29  Kinnari Jukka
  6. Rissanen Markku             3-3.18       5-2.34       7-1.09       6-2.16       7-1.21         7-49       6-3.14       6-3.09       7-1.47       5-1.06         7-22      21.03  Rissanen Markku
  7. Gynther Kimmo               6-3.51       6-3.21         2-53       5-1.57       1-1.05         5-39       3-2.53       7-3.32       4-1.30       7-1.29         6-21      21.29  Gynther Kimmo
  8. Koivisto Timo               8-3.54       8-4.31       8-1.23       8-2.36       9-1.51       8-1.01       8-4.38       9-8.39       9-3.01       9-2.15         8-30      34.18  Koivisto Timo
 HYL Huuhka Jouko                     -         6.35       9-1.38       9-2.47       8-1.32       9-1.02       9-5.26       8-4.39       8-2.11       6-1.28         8-30  Huuhka Jouko

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nykänen Timo                1-3.01       1-5.11       1-6.14       1-8.38      1-11.19      1-14.09      1-15.48      1-16.47     17.06  Nykänen Timo
  2. Niemensivu Pekka            3-3.17       2-5.19       2-6.32       2-8.56      2-11.43      2-14.31      2-16.11      2-17.19     17.38  Niemensivu Pekka
  3. Ojala Hannu                 2-3.16       3-5.46       3-6.51       3-9.39      3-12.39      3-16.17      3-18.30      3-19.50     20.14  Ojala Hannu

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nykänen Timo                1-3.01       2-2.10       1-1.03       1-2.24       1-2.41       2-2.50       1-1.39         1-59         1-21      17.06  Nykänen Timo
  2. Niemensivu Pekka            3-3.17       1-2.02       3-1.13       1-2.24       2-2.47       1-2.48       2-1.40       2-1.08         1-21      17.38  Niemensivu Pekka
  3. Ojala Hannu                 2-3.16       3-2.30       2-1.05       3-2.48       3-3.00       3-3.38       3-2.13       3-1.20         3-25      20.14  Ojala Hannu

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Juura Esa                   1-3.03       1-6.33       1-7.43       1-9.37      1-12.29      1-15.42      1-18.02      1-19.25     19.45  Juura Esa
  2. Tuomola Kari                3-4.14       2-7.24       2-9.01      3-11.24      2-14.59      3-18.17      2-20.37      2-22.03     22.29  Tuomola Kari
  3. Sjöblom Jarmo               2-3.59       4-8.04       4-9.42      4-12.03      3-15.17      4-19.03      4-22.13      4-23.33     23.59  Sjöblom Jarmo
  4. Nuoranne Jussi              5-9.59      5-13.10      5-14.36      5-16.49      4-19.59      5-23.25      5-25.25      5-26.42     27.06  Nuoranne Jussi
 HYL Laurila Timo                4-5.10       3-7.37       2-9.01      2-11.05            -      2-18.14      3-21.17      3-23.29  Laurila Timo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Juura Esa                   1-3.03       4-3.30       1-1.10       1-1.54       1-2.52       1-3.13       2-2.20       3-1.23         1-22      19.45  Juura Esa
  2. Tuomola Kari                3-4.14       2-3.10       4-1.37       5-2.23       4-3.35       2-3.18       2-2.20       4-1.26         5-27      22.29  Tuomola Kari
  3. Sjöblom Jarmo               2-3.59       5-4.05       5-1.38       4-2.21       3-3.14       4-3.46       5-3.10       2-1.20         4-26      23.59  Sjöblom Jarmo
  4. Nuoranne Jussi              5-9.59       3-3.11       3-1.26       3-2.13       2-3.10       3-3.26       1-2.00       1-1.17         3-25      27.06  Nuoranne Jussi
 HYL Laurila Timo                4-5.10       1-2.27       2-1.24       2-2.04            -         7.09       4-3.03       5-2.12         2-23  Laurila Timo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            2-3.04       1-4.35       1-5.41       2-7.33      1-10.05      1-11.28      1-13.04      1-14.10     14.29  Tyrväinen Heikki
  2. Saarinen Heikki             1-2.58       2-4.39       2-5.42       1-7.29      2-10.17      2-11.40      2-13.10      2-15.27     15.46  Saarinen Heikki
  3. Majasaari Kari              4-3.30       4-5.19       3-6.46       3-9.04      3-11.59      3-13.48      3-15.29      3-16.41     17.03  Majasaari Kari
  4. Virtanen Jorma              6-4.22       6-6.15       4-7.17       4-9.42      4-12.44      4-14.17      4-16.01      4-17.12     17.30  Virtanen Jorma
  5. Pihlaja Antti               3-3.12       3-5.06       6-7.56      5-10.07      5-12.55      5-15.44      5-17.34      5-18.50     19.13  Pihlaja Antti
  6. Lakkinen Keijo              5-3.47       5-6.06       5-7.46      6-10.15      6-13.53      6-15.48      6-17.51      6-19.14     19.38  Lakkinen Keijo
  7. Leinonen Markku             7-7.25       7-9.59      7-11.19      7-13.51      7-27.35      7-29.41      7-31.28      7-33.06     33.29  Leinonen Markku

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            2-3.04       1-1.31       3-1.06       2-1.52       1-2.32       1-1.23       2-1.36       1-1.06         1-20      14.29  Tyrväinen Heikki
  2. Saarinen Heikki             1-2.58       2-1.41       2-1.03       1-1.47       2-2.48       1-1.23       1-1.30       7-2.17         3-21      15.46  Saarinen Heikki
  3. Majasaari Kari              4-3.30       3-1.49       5-1.27       4-2.18       4-2.55       4-1.49       3-1.41       3-1.12         4-23      17.03  Majasaari Kari
  4. Virtanen Jorma              6-4.22       4-1.53       1-1.02       5-2.25       5-3.02       3-1.33       4-1.44       2-1.11         1-20      17.30  Virtanen Jorma
  5. Pihlaja Antti               3-3.12       5-1.54       7-2.50       3-2.11       2-2.48       7-2.49       6-1.50       4-1.16         5-24      19.13  Pihlaja Antti
  6. Lakkinen Keijo              5-3.47       6-2.19       6-1.40       6-2.29       6-3.38       5-1.55       7-2.03       5-1.23         6-25      19.38  Lakkinen Keijo
  7. Leinonen Markku             7-7.25       7-2.34       4-1.20       7-2.32      7-13.44       6-2.06       5-1.47       6-1.38         6-25      33.29  Leinonen Markku

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Köykkä Jussi                1-3.21       1-5.08       1-6.58       1-9.33      1-11.03      1-12.37      1-13.56     14.16  Köykkä Jussi
  2. Nurminen Heikki             2-3.48       2-5.49       2-7.54      2-10.34      2-12.04      2-13.46      2-15.30     15.52  Nurminen Heikki
  3. Peltola Lasse               3-3.49       3-5.54       3-8.46      3-12.02      3-13.44      3-15.37      3-17.36     18.01  Peltola Lasse
  4. Lehtimäki Jorma             4-3.55       4-6.18       4-8.53      4-12.32      4-14.37      4-16.36      4-18.05     18.30  Lehtimäki Jorma

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Köykkä Jussi                1-3.21       1-1.47       1-1.50       1-2.35       1-1.30       1-1.34       1-1.19         1-21      14.16  Köykkä Jussi
  2. Nurminen Heikki             2-3.48       2-2.01       2-2.05       2-2.40       1-1.30       2-1.42       3-1.44         2-24      15.52  Nurminen Heikki
  3. Peltola Lasse               3-3.49       3-2.05       4-2.52       3-3.16       3-1.42       3-1.53       4-1.59         4-27      18.01  Peltola Lasse
  4. Lehtimäki Jorma             4-3.55       4-2.23       3-2.35       4-3.39       4-2.05       4-1.59       2-1.29         3-26      18.30  Lehtimäki Jorma

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Häkkinen Tapani             1-4.19       1-7.05       1-9.54      1-14.37      1-16.52      1-19.41      1-21.30     22.01  Häkkinen Tapani
  2. Kuisla Raimo               2-10.06      2-12.27      2-15.13      2-19.24      2-21.37      2-23.53      2-25.37     26.05  Kuisla Raimo

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Häkkinen Tapani             1-4.19       2-2.46       2-2.49       2-4.43       2-2.15       2-2.49       2-1.49         2-32      22.01  Häkkinen Tapani
  2. Kuisla Raimo               2-10.06       1-2.21       1-2.46       1-4.11       1-2.13       1-2.16       1-1.44         1-29      26.05  Kuisla Raimo

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Toiva Waltter               1-5.40       1-8.10       1-9.29      1-12.23      1-14.40      1-15.50      1-19.36      1-24.24      1-26.01      1-27.23     27.44  Toiva Waltter

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Toiva Waltter               1-5.40       1-2.30       1-1.19       1-2.54       1-2.17       1-1.10       1-3.46       1-4.48       1-1.37       1-1.22         1-22      27.44  Toiva Waltter

H17 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Saarela Benjamin            1-6.00       1-8.43       1-9.42      1-11.41      1-12.58      1-13.41      1-16.50      1-20.18      1-21.57      1-23.09     23.32  Saarela Benjamin

H17 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Saarela Benjamin            1-6.00       1-2.43         1-59       1-1.59       1-1.17         1-43       1-3.09       1-3.28       1-1.39       1-1.12         1-23      23.32  Saarela Benjamin

H15 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kallioniemi Jami            1-4.08       1-7.24       1-8.36      1-12.03      1-18.32      1-24.00      1-25.55      1-27.13     27.34  Kallioniemi Jami

H15 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kallioniemi Jami            1-4.08       1-3.16       1-1.12       1-3.27       1-6.29       1-5.28       1-1.55       1-1.18         1-23      27.34  Kallioniemi Jami

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pesu Akseli                 1-3.24       1-5.29       1-7.35      1-10.36      1-12.16      1-13.48      1-15.07     15.25  Pesu Akseli
  2. Kallioniemi Justus          2-4.50       2-7.16       2-9.58      2-13.34      2-15.29      2-17.39      2-19.20     19.46  Kallioniemi Justus

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pesu Akseli                 1-3.24       1-2.05       1-2.06       1-3.01       1-1.40       1-1.32       1-1.19         1-19      15.25  Pesu Akseli
  2. Kallioniemi Justus          2-4.50       2-2.26       2-2.42       2-3.36       2-1.55       2-2.10       2-1.41         2-27      19.46  Kallioniemi Justus

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Saarinen Henna              5-2.32       1-3.28       1-5.56       1-7.38       1-9.30      1-10.40      1-12.25      1-14.30      1-16.51      1-18.23      1-19.21     19.38  Saarinen Henna
  2. Pesu Mervi                  6-2.40       3-3.52       3-6.38       3-8.25      2-10.13      2-11.19      3-13.21      2-15.28      2-17.50      2-19.15      2-20.21     20.38  Pesu Mervi
  3. Nurminen Kaarina            3-2.29       5-3.54       2-6.25       2-8.21      3-10.17      3-11.27      2-13.14      2-15.28      3-17.58      3-19.38      3-20.54     21.11  Nurminen Kaarina
  4. Nurminen Jutta              1-2.26       2-3.48       4-6.46       4-8.45      4-10.44      4-11.54      4-13.43      4-15.57      4-18.37      4-20.26      4-21.26     21.46  Nurminen Jutta
  5. Hakala Essi                 7-2.50       7-4.56       6-7.35       5-9.28      5-11.20      5-12.30      5-14.18      5-16.32      5-19.05      5-20.42      5-21.58     22.18  Hakala Essi
  6. Voutilainen Viivi           1-2.26       6-4.54       7-7.48       7-9.54      7-11.51      7-13.01      6-14.53      6-17.04      6-19.39      6-21.18      6-22.25     22.43  Voutilainen Viivi
  7. Lehtimäki Tuuli             3-2.29       4-3.53       5-7.00       6-9.36      6-11.40      6-12.58      7-15.05      7-17.25      7-20.20      7-21.57      7-23.17     23.35  Lehtimäki Tuuli

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Saarinen Henna              5-2.32         1-56       1-2.28       1-1.42       2-1.52       2-1.10       1-1.45       1-2.05       1-2.21       2-1.32         1-58         1-18      19.38  Saarinen Henna
  2. Pesu Mervi                  6-2.40       2-1.12       4-2.46       2-1.47       1-1.48       1-1.06       6-2.02       2-2.07       2-2.22       1-1.25       3-1.06         2-19      20.38  Pesu Mervi
  3. Nurminen Kaarina            3-2.29       5-1.25       2-2.31       4-1.56       4-1.56       2-1.10       2-1.47       4-2.14       3-2.30       6-1.40       5-1.16         2-19      21.11  Nurminen Kaarina
  4. Nurminen Jutta              1-2.26       3-1.22       6-2.58       5-1.59       6-1.59       2-1.10       4-1.49       4-2.14       6-2.40       7-1.49       2-1.00         6-21      21.46  Nurminen Jutta
  5. Hakala Essi                 7-2.50       6-2.06       3-2.39       3-1.53       2-1.52       2-1.10       3-1.48       4-2.14       4-2.33       3-1.37       5-1.16         6-21      22.18  Hakala Essi
  6. Voutilainen Viivi           1-2.26       7-2.28       5-2.54       6-2.06       5-1.57       2-1.10       5-1.52       3-2.11       5-2.35       5-1.39       4-1.07         4-20      22.43  Voutilainen Viivi
  7. Lehtimäki Tuuli             3-2.29       4-1.24       7-3.07       7-2.36       7-2.04       7-1.18       7-2.07       7-2.20       7-2.55       3-1.37       7-1.20         4-20      23.35  Lehtimäki Tuuli

D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Niittymäki Johanna          1-3.34       1-6.07       1-7.07       1-9.09      1-10.28      1-11.07      1-14.10      1-16.47      1-18.29      1-19.41     20.02  Niittymäki Johanna
  2. Jämsén Miia                 3-6.26       3-9.11      3-10.40      3-13.13      3-14.44      3-15.29      3-19.07      2-21.41      2-23.32      2-24.52     25.13  Jämsén Miia
  3. Mäki-Laurila Anne           2-4.15       2-7.52       2-9.12      2-11.50      2-13.31      2-14.24      2-18.46      3-21.52      3-23.58      3-25.24     25.51  Mäki-Laurila Anne

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Niittymäki Johanna          1-3.34       1-2.33       1-1.00       1-2.02       1-1.19         1-39       1-3.03       2-2.37       1-1.42       1-1.12         2-23      20.02  Niittymäki Johanna
  2. Jämsén Miia                 3-6.26       2-2.45       3-1.29       2-2.33       2-1.31         2-45       2-3.38       1-2.34       2-1.51       2-1.20         1-22      25.13  Jämsén Miia
  3. Mäki-Laurila Anne           2-4.15       3-3.37       2-1.20       3-2.38       3-1.41         3-53       3-4.22       3-3.06       3-2.06       3-1.26         3-28      25.51  Mäki-Laurila Anne

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jaatinen Satu               1-3.30       1-6.13       1-7.49      1-10.38      1-14.06      1-17.53      1-19.56      1-21.17     21.40  Jaatinen Satu

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Jaatinen Satu               1-3.30       1-2.43       1-1.36       1-2.49       1-3.28       1-3.47       1-2.03       1-1.21         1-25      21.40  Jaatinen Satu

D50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Korpela-Kamila Heidi        2-3.09       1-5.52       1-6.57       1-9.41      1-12.33      1-15.36      1-17.25      1-18.56     19.16  Korpela-Kamila Heidi
  2. Pirttilä Lea                3-3.37       2-6.38       2-7.52      2-10.57      2-14.08      2-17.49      2-20.07      2-21.34     21.57  Pirttilä Lea
  3. Erkkilä Marja               4-4.23       3-7.20       3-8.52      3-11.59      4-15.44      3-19.40      3-21.45      3-23.24     23.48  Erkkilä Marja
  4. Oksa Sari                   1-3.05       4-8.15       4-9.19      4-12.09      3-15.03      4-22.41      4-24.43      4-26.22     26.43  Oksa Sari

D50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

