Satakunnan Pyöräsuunnistus 3.6.2018

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H21



   1  10.10  13.06       7538 3496296 Blomster Anders              OK Trian
   2  10.00  13.26      12893 3786175 Haga André                   OK Botnia
   3  10.11  13.04       3046 3940905 Häkkinen Mika                Hiiltomiehet
   4  10.02  13.22      27097 3860285 Kaksonen Teemu               Ylistaron Kilpa-Veljet
   5  10.13  13.00      38146 3553708 Kleemola Joona               Hyvinkään Rasti
   6  10.08  13.10      39756 3504933 Lauronen Jarkko              Laihian Luja
   7  10.03  13.20       1270 3860350 Lilja Juha                   Tampereen Pyrintö
   8  10.09  13.08      35315 3800059 Niemi Pekka                  Kankaanpään Suunnistajat
   9  10.01  13.24      28361 3859980 Nurminen Eerik               Rastivarsat
  10  10.06  13.14      37863 3496734 Oksa Antti-Jussi             Hyvinkään Rasti
  11  10.04  13.18       4760 3392248 Pesu Raino                   Hiiltomiehet
  12  10.07  13.12     104495 3554029 Pyykönen Pasi                Kankaanpään Suunnistajat
  13  10.05  13.16      12304 3865490 Rissanen Antti               Tampereen Pyrintö
  14  10.12  13.02       1764 3742657 Saarela Samuli               Kokkolan Suunnistajat

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H40



  22  10.15  13.54      35216 3912169 Kankkunen Riku               Kuopion Suunnistajat
  23  10.14  13.56        566 3554086 Voutilainen Arto             Jyväskylän Pyöräilyseura
  24  10.16  13.52      25841    214L Väinä Tuomas                 Kankaanpään Suunnistajat

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H45



  25  10.41  13.01      22195 3394087 Jaatinen Marko               Muurlan Vihuri
  26  10.38  13.07      31829 3482445 Kamila Kai                   Suunta Jurva
  27  10.39  13.05      13071 3941101 Myllykoski Pekka             Suunta Jyväskylä
  28  10.40  13.03       4093 3503158 Saari Marko                  Länsi-Lavian Loiske

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H50



  29  10.51  13.19      36396 3497732 Gynther Kimmo                Itä-Hämeen Rasti
  30  10.53  13.15      23837    202L Huuhka Jouko                 Kankaanpään Suunnistajat
  31  10.50  13.21      20725 3737152 Höstman Stefan               Malax IF
  32  10.55  13.11      26666 3478559 Kinnari Jukka                Suunta Jurva
  33  10.49  13.23      20147 3552924 Kleemola Jouko               Eksymä
  34  10.48  13.25     112668    205L Koivisto Timo                Kokemäen Kova-Väki Suunnistus
  35  10.54  13.13      16522 3560299 Raudus Timo                  Eksymä
  36  10.47  13.27      94026    209L Rissanen Markku              Tampereen Pyrintö
  37  10.52  13.17      16552 3498540 Savikko Olli                 Tarpian Suunta

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H55



  38  10.19  13.19     110900    201L Aho Ari                      MS Parma
  39  10.18  13.21      22105 3742822 Niemensivu Pekka             Kankaanpään Suunnistajat
  40  10.17  13.23      40065 3485430 Nykänen Timo                 SOC Asikkala
  41  10.20  13.17      17989 3554219 Ojala Hannu                  Tarpian Suunta

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H60



  42  10.05  13.34      20722 3501194 Höstman Glenn                Malax IF
  43  10.01  13.46       1130 3497260 Juura Esa                    Kankaanpään Suunnistajat
  44  10.03  13.40       7384 3559341 Laurila Timo                 Jalasjärven Jalas
  45  __.__  13.38      26283 3496197 Mannila Tapio                Epilän Esa
  46  10.04  13.36       6238 3552452 Nuoranne Jussi               Lounais-Hämeen Rasti
  47  __.__  13.42       6562    210L Ruotsalainen Hannu           Espoon Suunta
  48  10.02  13.44      30883    212L Sjöblom Jarmo                Hinnerjoen Yritys
  49  10.00  13.48      18763 3496866 Tuomola Kari                 MS Parma

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H65



  50  10.35  14.00      30878 3553468 Lakkinen Keijo               Suunta-Sepot
  51  10.36  13.58      18447 3485182 Leinonen Markku              Kuopion Suunnistajat
  52  10.38  13.54      25052 3474640 Majasaari Kari               Suunta Jurva
  53  10.40  13.50      34938 3742897 Pihlaja Antti                Malax IF
  54  10.34  14.02      16634 3486081 Saarinen Heikki              SOC Asikkala
  55  10.37  13.56       1697 3937190 Tyrväinen Heikki             Järvenpään Palo
  56  10.39  13.52       9968 3863982 Virtanen Jorma               Hiisirasti

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H70



  57  10.45  13.53      28525 3493822 Köykkä Jussi                 Rasti-Kurikka
  58  10.48  13.47      23806 3561420 Lehtimäki Jorma              Lounais-Hämeen Rasti
  59  10.46  13.51      25316 3479821 Nurminen Heikki              Itä-Päijänteen Rasti
  60  10.47  13.49      12264 3486529 Peltola Lasse                Suunta Jurva

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H80



  61  10.54  13.39       3011 3481207 Häkkinen Tapani              Itä-Päijänteen Rasti
  62  10.55  13.37      24999    206L Kuisla Raimo                 Epilän Esa

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H20



  63  10.53  13.29      38144 3553914 Kleemola Arttu               Eksymä
  64  10.52  13.31     107302    213L Toiva Waltter                Tampereen Pyrintö

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H17



  65  10.24  13.44      36899 3860509 Saarela Benjamin             Lounais-Hämeen Rasti

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H15



  66  10.07  13.00      36595    203L Kallioniemi Jami             Rasti-Lukko

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

H13



  67  10.09  13.34      90824    204L Kallioniemi Justus           Rasti-Lukko
  68  10.10  13.32      90441    207L Mäki-Laurila Anttoni         Punkalaitumen Kunto
  69  10.08  13.36      38501 3906443 Pesu Akseli                  Hiiltomiehet

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D21



  15  10.21  13.41      21160 3786548 Hakala Essi                  MS Parma
  16  10.23  13.37      22272 3556883 Lehtimäki Tuuli              Lounais-Hämeen Rasti
  17  10.18  13.47      30898 3860558 Nurminen Jutta               Valkeakosken Haka
  18  10.22  13.39      21964 3859634 Nurminen Kaarina             Tampereen Pyrintö
  19  10.19  13.45       8342 3393923 Pesu Mervi                   Rajamäen Rykmentti
  20  10.20  13.43      14070 3737129 Saarinen Henna               Koovee
  21  10.17  __.__      34738 3553542 Voutilainen Viivi            Jyväskylän Pyöräilyseura

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D40



  70  10.34  13.06      38934 3526399 Jämsén Miia                  Jyväskylän Pyöräilyseura
  71  10.32  13.10       7985 3791548 Mäki-Laurila Anne            Punkalaitumen Kunto
  72  10.33  13.08      37979 3865433 Niittymäki Johanna           Hiiltomiehet

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D45



  73  10.37  13.12      17946 3837127 Jaatinen Satu                Muurlan Vihuri

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D50



  74  10.44  13.24      18401 3940897 Erkkilä Marja                Rasti-Jussit
  75  10.42  13.28      35291 3482288 Korpela-Kamila Heidi         Suunta Jurva
  76  10.41  13.30      97136    208L Oksa Sari                    Tarpian Suunta
  77  10.43  13.26       1304 3488475 Pirttilä Lea                 Ounasvaaran Hiihtoseura

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D60



  78  10.22  13.57      26588 3557956 Laurila Arja                 Jalasjärven Jalas
  79  10.23  13.55      33020 3552627 Lumme Ritva                  Lounais-Hämeen Rasti
  80  10.21  13.59      28184    211L Sjöblom Hannele              Hinnerjoen Yritys

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D65



  81  10.25  14.01       1114 3496601 Juura Maarit                 Kankaanpään Suunnistajat

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D70



  82  10.50  13.35      24160 3506714 Palomäki Eila                Suunta-Sepot
  83  10.51  13.33      12973 3485323 Tarkiainen Sirpa             Suunta-Sepot

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D20



  84  10.26  13.40      35292 3827532 Kamila Minerva               Suunta Jurva

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D17



  85  10.28  13.02      27218 3494218 Kaksonen Terhi               Suunta Jurva

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D15



  86  10.27  13.11      38062 3482643 Häkkinen Pihla               Hiiltomiehet
  87  10.28  13.09      91523 3487972 Karjanlahti Sofia            Rasti-Kurikka
  88  10.31  13.03      35798 3790292 Pesu Vilma                   Hiiltomiehet
  89  10.30  13.05      38536 3785771 Voutilainen Lotta            Jyväskylän Pyöräilyseura
  90  10.29  13.07      95146    215L Yli-Futka Amanda             Ulvilan Ura
  91  10.32  13.01      10050 3861655 Yli-Hietanen Silja           Tampereen Pyrintö

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H80 H20 H17 H15 H13 D21 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13

D13



  92  10.13  13.16      96377 3486511 Karjanlahti Serafina         Rasti-Kurikka
  93  10.12  13.18     103231 3943677 Laamanen Emma-Riikka         Tarpian Suunta
  94  10.14  13.14      96144 3943578 Pesu Lotta                   Hiiltomiehet