Satakunnan Pyöräsuunnistus 3.6.2018

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Haga André                  1-1.31       5-4.24       6-5.55       5-8.02       4-9.22      3-10.46      3-13.17      3-14.14      3-15.19      2-18.12      2-19.23      2-21.46      2-25.13      2-31.50      2-34.58      2-35.51      1-37.38      1-38.29      1-39.16     39.28  Haga André
  2. Niemi Pekka                 6-1.49       2-4.20       2-5.36       2-7.43       2-8.59      2-10.37      1-13.03      1-13.58      1-15.00      1-17.56      1-19.09      1-21.43      1-24.47      1-31.30      1-34.40      1-35.44      2-38.02      2-38.55      2-39.47     39.59  Niemi Pekka
  3. Kaksonen Teemu              2-1.42       3-4.23       5-5.42       6-8.20       7-9.59      5-11.16      4-13.31      4-14.30      5-15.38      3-18.34      3-19.57      3-22.45      3-25.49      3-33.06      3-36.28      3-37.27      3-39.41      3-40.36      3-41.26     41.39  Kaksonen Teemu
  4. Saarela Samuli              5-1.43       3-4.23       3-5.37       3-7.58       6-9.54      6-11.22      5-13.32      4-14.30      4-15.31      5-19.13      5-20.38      5-24.08      5-27.23      4-34.47      4-38.13      4-39.10      4-40.56      4-41.51      4-42.36     42.47  Saarela Samuli
  5. Pesu Raino                  9-1.53       8-4.42       7-6.01       6-8.20       5-9.52      7-11.26      6-13.45      6-14.45      6-15.58      4-19.12      4-20.34      4-23.19      4-27.21      5-35.01      5-39.13      5-40.19      5-42.27      5-43.28      5-44.24     44.37  Pesu Raino
  6. Rissanen Antti             10-1.58       9-4.49       9-6.09       8-8.48      8-10.16      8-11.49      7-14.02      7-15.06      7-16.18      6-19.40      6-21.09      6-24.21      6-28.17      6-36.06      6-40.21      6-41.24      6-43.32      6-44.33      6-45.28     45.42  Rissanen Antti
  7. Kleemola Joona              6-1.49       7-4.33       8-6.04       9-8.50      9-11.01      9-12.41      8-15.25      8-16.43      8-17.44      8-21.13      8-22.44      9-26.03      8-29.35      7-37.29      7-41.09      7-42.12      8-44.28      7-45.27      7-46.17     46.29  Kleemola Joona
  8. Lilja Juha                  2-1.42       6-4.26       4-5.40       3-7.58       3-9.19      3-10.46      9-15.49      9-16.47      9-17.58      7-20.59      7-22.24      7-25.05      7-28.38      9-37.53      8-41.14      8-42.15      7-44.09      8-45.33      8-46.29     46.42  Lilja Juha
  9. Häkkinen Mika               8-1.50      12-6.19      12-7.32      11-9.53     10-11.34     10-13.05     10-15.55     10-16.57     10-18.12      9-21.40      9-23.10      8-25.55      9-29.40      8-37.50      9-41.37      9-42.42      9-45.08      9-46.10      9-47.04     47.18  Häkkinen Mika
 10. Lauronen Jarkko            12-2.07      10-5.23      10-6.49      10-9.41     11-11.36     11-13.42     11-16.11     11-17.18     11-18.36     10-22.33     10-24.17     10-27.50     10-31.51     10-40.25     10-44.15     10-45.23     10-47.42     10-48.48     10-49.42     49.56  Lauronen Jarkko
 11. Nurminen Eerik             11-2.04      11-5.37      11-7.16     12-10.18     12-12.09     12-14.00     12-17.27     12-18.53     12-20.20     11-25.46     12-27.46     11-31.40     12-36.49     12-48.55     12-53.56     12-55.32     12-58.38   12-1.00.00   12-1.01.07   1.01.22  Nurminen Eerik
 HYL Blomster Anders             2-1.42       1-4.15       1-5.23       1-7.35       1-8.58      1-10.26      1-13.03      2-14.00      2-15.10     12-26.19     11-27.45     12-32.11     11-35.25     11-42.50     11-46.17     11-47.16     11-49.14     11-50.16     11-51.03  Blomster Anders

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Haga André                  1-1.31       9-2.53      10-1.31       1-2.07       2-1.20       2-1.24       7-2.31         2-57       4-1.05       1-2.53       1-1.11       1-2.23       5-3.27       1-6.37       1-3.08         1-53       2-1.47         1-51         2-47         3-16      39.28  Haga André
  2. Niemi Pekka                 6-1.49       1-2.31       5-1.16       1-2.07       1-1.16       9-1.38       5-2.26         1-55       3-1.02       2-2.56       2-1.13       2-2.34       1-3.04       2-6.43       2-3.10       8-1.04       9-2.18         2-53         6-52         4-17      39.59  Niemi Pekka
  3. Kaksonen Teemu              2-1.42       4-2.41       6-1.19       8-2.38       7-1.39       1-1.17       3-2.15         6-59       5-1.08       2-2.56       4-1.23       6-2.48       1-3.04       3-7.17       4-3.22         3-59       7-2.14         3-55         4-50         6-18      41.39  Kaksonen Teemu
  4. Saarela Samuli              5-1.43       3-2.40       3-1.14       6-2.21      11-1.56       4-1.28       1-2.10         4-58       1-1.01       9-3.42       5-1.25       9-3.30       4-3.15       4-7.24       5-3.26         2-57       1-1.46         3-55         1-45         1-15      42.47  Saarela Samuli
  5. Pesu Raino                  9-1.53       7-2.49       6-1.19       5-2.19       6-1.32       8-1.34       4-2.19       7-1.00       9-1.13       5-3.14       3-1.22       4-2.45      11-4.02       6-7.40      10-4.12      10-1.06       5-2.08       6-1.01        10-56         8-19      44.37  Pesu Raino
  6. Rissanen Antti             10-1.58       8-2.51       8-1.20       9-2.39       5-1.28       7-1.33       2-2.13       9-1.04       8-1.12       6-3.22       8-1.29       7-3.12       9-3.56       7-7.49      11-4.15       6-1.03       5-2.08       6-1.01         9-55         6-18      45.42  Rissanen Antti
  7. Kleemola Joona              6-1.49       5-2.44      10-1.31      10-2.46      12-2.11      10-1.40       9-2.44      11-1.18       1-1.01       8-3.29      10-1.31       8-3.19       6-3.32       8-7.54       7-3.40       6-1.03       8-2.16         5-59         4-50         4-17      46.29  Kleemola Joona
  8. Lilja Juha                  2-1.42       5-2.44       3-1.14       4-2.18       3-1.21       3-1.27      12-5.03         4-58       7-1.11       4-3.01       5-1.25       3-2.41       7-3.33      11-9.15       3-3.21       5-1.01       3-1.54      12-1.24        10-56         8-19      46.42  Lilja Juha
  9. Häkkinen Mika               8-1.50      12-4.29       2-1.13       6-2.21       8-1.41       6-1.31      10-2.50       8-1.02      10-1.15       7-3.28       9-1.30       4-2.45       8-3.45       9-8.10       8-3.47       9-1.05      11-2.26       8-1.02         7-54         8-19      47.18  Häkkinen Mika
 10. Lauronen Jarkko            12-2.07      10-3.16       9-1.26      11-2.52      10-1.55      12-2.06       6-2.29      10-1.07      11-1.18      10-3.57      11-1.44      10-3.33      10-4.01      10-8.34       9-3.50      11-1.08      10-2.19      10-1.06         7-54        11-20      49.56  Lauronen Jarkko
 11. Nurminen Eerik             11-2.04      11-3.33      12-1.39      12-3.02       9-1.51      11-1.51      11-3.27      12-1.26      12-1.27      11-5.26      12-2.00      11-3.54      12-5.09     12-12.06      12-5.01      12-1.36      12-3.06      11-1.22      12-1.07        11-20    1.01.22  Nurminen Eerik
 HYL Blomster Anders             2-1.42       2-2.33       1-1.08       3-2.12       4-1.23       4-1.28       8-2.37         2-57       6-1.10     12-11.09       7-1.26      12-4.26       3-3.14       5-7.25       6-3.27         3-59       4-1.58       8-1.02         2-47         1-15  Blomster Anders

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kankkunen Riku              2-2.09       2-4.33       2-8.35      2-10.18      2-12.57      2-14.06      1-15.20      2-18.46      2-20.20      1-23.05      1-27.48      1-33.53      1-37.34      1-38.41      1-41.24      1-42.25      1-43.20     43.33  Kankkunen Riku
  2. Väinä Tuomas                3-2.51       3-6.11      3-12.55      3-15.28      3-20.16      3-22.32      2-24.15      3-30.29      3-33.15      3-37.55      3-46.03      3-57.35    3-1.02.41    3-1.04.22    3-1.09.01    3-1.10.43    3-1.12.08   1.12.30  Väinä Tuomas
 HYL Voutilainen Arto            1-2.04       1-4.23       1-8.08       1-9.48      1-12.27      1-13.54            -      1-18.29      1-20.06      2-23.18      2-28.23      2-34.45      2-38.45      2-39.59      2-41.58      2-43.19      2-44.19  Voutilainen Arto

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kankkunen Riku              2-2.09       2-2.24       2-4.02       2-1.43       1-2.39       1-1.09       1-1.14       1-3.26       1-1.34       1-2.45       1-4.43       1-6.05       1-3.41       1-1.07       2-2.43       1-1.01         1-55         2-19      43.33  Kankkunen Riku
  2. Väinä Tuomas                3-2.51       3-3.20       3-6.44       3-2.33       3-4.48       3-2.16       2-1.43       2-6.14       3-2.46       3-4.40       3-8.08      3-11.32       3-5.06       3-1.41       3-4.39       3-1.42       3-1.25         3-28    1.12.30  Väinä Tuomas
 HYL Voutilainen Arto            1-2.04       1-2.19       1-3.45       1-1.40       1-2.39       2-1.27            -         4.35       2-1.37       2-3.12       2-5.05       2-6.22       2-4.00       2-1.14       1-1.59       2-1.21       2-1.00         1-17  Voutilainen Arto

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Myllykoski Pekka            2-1.46       2-3.34       1-7.12       1-8.49      1-10.33      1-11.49      1-12.47      1-16.44      1-18.38      1-21.06      1-26.08      1-30.14      1-32.04      1-33.34      1-35.14      1-36.33      1-37.33     37.45  Myllykoski Pekka
  2. Kamila Kai                  2-1.46       1-3.27       4-9.15      4-10.51      3-12.28      3-13.37      3-14.33      2-17.49      2-19.22      2-21.37      2-27.04      2-30.53      2-32.52      2-34.22      2-36.06      2-37.34      2-38.27     38.37  Kamila Kai
  3. Saari Marko                 2-1.46       4-3.56       3-8.19      3-10.19      4-12.49      4-14.01      4-15.00      3-18.51      3-20.43      3-23.15      4-28.46      3-32.53      3-34.28      3-35.52      3-37.37      3-38.58      3-39.55     40.09  Saari Marko
  4. Jaatinen Marko              1-1.37       3-3.36       2-8.06       2-9.55      2-11.44      2-13.03      2-14.02            -      4-21.02      4-23.42      3-28.43      4-32.54      3-34.28      4-36.05      4-37.40      3-38.58      4-39.56     40.10  Jaatinen Marko

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Myllykoski Pekka            2-1.46       2-1.48       1-3.38       2-1.37       2-1.44       3-1.16         2-58       3-3.57       3-1.54       2-2.28       2-5.02       2-4.06       3-1.50       2-1.30       2-1.40       2-1.19       4-1.00         2-17      37.45  Myllykoski Pekka
  2. Kamila Kai                  2-1.46       1-1.41       4-5.48       1-1.36       1-1.37       1-1.09         1-56       1-3.16       1-1.33       1-2.15       3-5.27       1-3.49       4-1.59       2-1.30       3-1.44       4-1.28         1-53         1-16      38.37  Kamila Kai
  3. Saari Marko                 2-1.46       4-2.10       2-4.23       4-2.00       4-2.30       2-1.12         3-59       2-3.51       2-1.52       3-2.32       4-5.31       3-4.07       2-1.35       1-1.24       4-1.45       3-1.21         2-57         4-20      40.09  Saari Marko
  4. Jaatinen Marko              1-1.37       3-1.59       3-4.30       3-1.49       3-1.49       4-1.19         3-59            -         7.00       4-2.40       1-5.01       4-4.11       1-1.34       4-1.37       1-1.35       1-1.18         3-58         3-18      40.10  Jaatinen Marko

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Savikko Olli                4-1.48       1-3.37       1-7.18       1-9.04      1-10.37      1-11.44      1-12.36      1-16.09      1-17.43      1-20.03      1-24.44      1-28.30      1-30.02      1-31.30      1-33.17      1-34.36      1-35.28     35.40  Savikko Olli
  2. Höstman Stefan              5-1.56       5-3.52       5-7.52       3-9.54      3-11.32      3-12.44      3-13.42      2-17.17      2-19.07      2-21.39      2-26.42      2-31.07      2-32.32      2-34.02      2-36.00      2-37.28      2-38.35     38.54  Höstman Stefan
  3. Gynther Kimmo               5-1.56       6-3.59       6-8.25      5-10.28      4-12.09      4-13.20      4-14.16      4-18.10      4-19.44      4-22.12      4-27.30      4-31.45      3-33.28      3-34.56      4-36.52      3-38.14      3-39.11     39.23  Gynther Kimmo
  4. Kinnari Jukka               3-1.44       4-3.49       4-7.48       2-9.37      2-11.19      2-12.36      2-13.33      3-17.31      3-19.16      3-22.05      3-27.09      3-31.22      4-33.31      4-35.05      3-36.49      4-38.17      4-39.13     39.25  Kinnari Jukka
  5. Kleemola Jouko              2-1.43       2-3.38       3-7.46      4-10.22      5-12.10      5-13.43      5-14.44      6-20.36      6-22.16      6-24.35      5-29.50      5-33.43      5-35.37      5-37.04      5-38.39      5-39.57      5-40.57     41.12  Kleemola Jouko
  6. Rissanen Markku             8-3.07       8-5.34      7-10.48      7-12.50      7-14.50      7-16.20      7-17.33      7-23.46      7-25.50      7-29.19      6-35.10      6-39.58      6-41.51      6-43.40      6-45.31      6-47.02      6-48.42     48.58  Rissanen Markku
  7. Huuhka Jouko                7-2.35       7-5.24      8-11.34      8-14.16      8-16.34      8-18.25      8-19.40      8-26.15      8-28.44      8-32.12      7-40.10      7-46.06      7-48.18      7-50.21      7-53.12      7-55.02      7-56.19     56.43  Huuhka Jouko
  8. Koivisto Timo               9-4.02       9-7.06      9-13.36      9-16.31      9-22.25      9-25.04      9-27.14      9-35.17      9-38.28      9-43.46      8-52.47    8-1.00.48    8-1.03.34    8-1.06.28    8-1.09.13    8-1.11.51    8-1.13.46   1.14.14  Koivisto Timo
KESK Raudus Timo                 1-1.40       3-3.39       2-7.43      6-11.01      6-12.48      6-13.57      6-14.53      5-18.31      5-20.18      5-22.43            -            -            -            -            -            -            -  Raudus Timo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Savikko Olli                4-1.48       1-1.49       1-3.41       1-1.46       1-1.33       1-1.07         1-52       1-3.33       1-1.34       2-2.20       1-4.41       1-3.46       2-1.32       2-1.28       3-1.47       2-1.19         1-52         2-18      35.40  Savikko Olli
  2. Höstman Stefan              5-1.56       3-1.56       3-4.00       3-2.02       2-1.38       4-1.12         5-58       2-3.35       6-1.50       5-2.32       2-5.03       5-4.25       1-1.25       4-1.30       6-1.58       4-1.28       5-1.07         6-24      38.54  Höstman Stefan
  3. Gynther Kimmo               5-1.56       5-2.03       6-4.26       5-2.03       3-1.41       3-1.11         2-56       4-3.54       1-1.34       4-2.28       5-5.18       4-4.15       3-1.43       2-1.28       5-1.56       3-1.22         3-57         2-18      39.23  Gynther Kimmo
  4. Kinnari Jukka               3-1.44       6-2.05       2-3.59       2-1.49       4-1.42       5-1.17         4-57       5-3.58       4-1.45       6-2.49       3-5.04       3-4.13       6-2.09       5-1.34       2-1.44       4-1.28         2-56         1-17      39.25  Kinnari Jukka
  5. Kleemola Jouko              2-1.43       2-1.55       5-4.08       6-2.36       6-1.48       7-1.33       6-1.01       6-5.52       3-1.40       1-2.19       4-5.15       2-3.53       5-1.54       1-1.27       1-1.35       1-1.18       4-1.00         4-20      41.12  Kleemola Jouko
  6. Rissanen Markku             8-3.07       7-2.27       7-5.14       3-2.02       7-2.00       6-1.30       7-1.13       7-6.13       7-2.04       8-3.29       6-5.51       6-4.48       4-1.53       6-1.49       4-1.51       6-1.31       7-1.40         5-21      48.58  Rissanen Markku
  7. Huuhka Jouko                7-2.35       8-2.49       8-6.10       7-2.42       8-2.18       8-1.51       8-1.15       8-6.35       8-2.29       7-3.28       7-7.58       7-5.56       7-2.12       7-2.03       8-2.51       7-1.50       6-1.17         7-29      56.43  Huuhka Jouko
  8. Koivisto Timo               9-4.02       9-3.04       9-6.30       8-2.55       9-5.54       9-2.39       9-2.10       9-8.03       9-3.11       9-5.18       8-9.01       8-8.01       8-2.46       8-2.54       7-2.45       8-2.38       8-1.55         8-33    1.14.14  Koivisto Timo
KESK Raudus Timo                 1-1.40       4-1.59       4-4.04       9-3.18       5-1.47       2-1.09         2-56       3-3.38       5-1.47       3-2.25            -            -            -            -            -            -            -            -  Raudus Timo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Nykänen Timo                2-1.21       2-5.30       2-8.53      1-10.31      1-14.28      1-16.34      1-19.56      1-25.00      1-27.14      1-28.21      1-31.06      1-32.03      1-33.12     33.28  Nykänen Timo
  2. Ojala Hannu                 1-1.18       1-5.15       1-8.24      2-11.57      2-14.54      2-17.10      3-22.04      2-26.16      2-28.12      2-29.18      2-31.24      2-32.15      2-33.17     33.33  Ojala Hannu
  3. Niemensivu Pekka            3-1.26       3-5.44      3-10.05      3-11.58      3-15.00      3-18.17      2-22.00      3-26.43      3-29.11      3-30.23      3-33.08      3-34.05      3-35.10     35.27  Niemensivu Pekka

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Nykänen Timo                2-1.21       2-4.09       2-3.23       1-1.38       3-3.57       1-2.06       1-3.22       3-5.04       2-2.14       2-1.07       2-2.45         2-57       3-1.09         1-21      33.28  Nykänen Timo
  2. Ojala Hannu                 1-1.18       1-3.57       1-3.09       3-3.33       1-2.57       2-2.16       3-4.54       1-4.12       1-1.56       1-1.06       1-2.06         1-51       1-1.02         1-21      33.33  Ojala Hannu
  3. Niemensivu Pekka            3-1.26       3-4.18       3-4.21       2-1.53       2-3.02       3-3.17       2-3.43       2-4.43       3-2.28       3-1.12       2-2.45         2-57       2-1.05         1-21      35.27  Niemensivu Pekka

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Juura Esa                   1-1.20       2-5.34       1-9.56      1-11.39      1-14.46      1-16.55      1-20.38      2-26.08      1-28.03      1-29.18      2-31.49      1-32.44      1-33.43     33.55  Juura Esa
  2. Mannila Tapio               3-1.27       1-5.26       2-9.59      2-11.50      2-14.47      2-17.11      2-20.50      1-25.56      2-28.12      2-29.27      1-31.47      1-32.44      1-33.43     33.57  Mannila Tapio
  3. Laurila Timo                2-1.26       3-6.20      3-10.13      3-12.14      3-15.38      3-18.16      3-22.29      3-27.37      3-30.22      3-31.32      3-34.17      3-35.23      3-36.25     36.41  Laurila Timo
  4. Nuoranne Jussi              4-1.40       4-6.40      5-12.22      5-14.31      4-18.07      5-21.49      5-26.29      5-32.08      5-35.03      5-36.30      4-39.06      4-40.15      4-41.26     41.46  Nuoranne Jussi
  5. Sjöblom Jarmo               6-2.06       5-7.30      4-11.50      4-14.19      5-18.26      4-21.28      4-26.20      4-32.06      4-34.30      4-35.56      5-39.15      5-40.30      5-41.55     42.14  Sjöblom Jarmo
  6. Tuomola Kari                7-2.11       6-8.15      6-13.25      6-16.01      6-20.03      6-23.13      6-28.15      6-34.58      6-37.36      6-39.06      6-42.42      6-43.54      6-45.08     45.29  Tuomola Kari
  7. Ruotsalainen Hannu          5-1.49       7-9.50      7-16.26      7-18.52      7-22.49      7-26.12      7-31.11      7-38.08      7-40.33      7-42.02      7-45.15      7-46.30      7-47.41     48.00  Ruotsalainen Hannu

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Juura Esa                   1-1.20       2-4.14       3-4.22       1-1.43       2-3.07       1-2.09       2-3.43       3-5.30       1-1.55       2-1.15       2-2.31         1-55         1-59         1-18      33.55  Juura Esa
  2. Mannila Tapio               3-1.27       1-3.59       4-4.33       2-1.51       1-2.57       2-2.24       1-3.39       1-5.06       2-2.16       2-1.15       1-2.20         2-57         1-59         2-19      33.57  Mannila Tapio
  3. Laurila Timo                2-1.26       3-4.54       1-3.53       3-2.01       3-3.24       3-2.38       3-4.13       2-5.08       6-2.45       1-1.10       4-2.45       3-1.06       3-1.02         3-21      36.41  Laurila Timo
  4. Nuoranne Jussi              4-1.40       4-5.00       6-5.42       4-2.09       4-3.36       7-3.42       4-4.40       4-5.39       7-2.55       5-1.27       3-2.36       4-1.09       4-1.11         6-25      41.46  Nuoranne Jussi
  5. Sjöblom Jarmo               6-2.06       5-5.24       2-4.20       6-2.29       7-4.07       4-3.02       5-4.52       5-5.46       3-2.24       4-1.26       6-3.19       6-1.15       7-1.25         4-24      42.14  Sjöblom Jarmo
  6. Tuomola Kari                7-2.11       6-6.04       5-5.10       7-2.36       6-4.02       5-3.10       7-5.02       6-6.43       5-2.38       7-1.30       7-3.36       5-1.12       6-1.14         7-26      45.29  Tuomola Kari
  7. Ruotsalainen Hannu          5-1.49       7-8.01       7-6.36       5-2.26       5-3.57       6-3.23       6-4.59       7-6.57       4-2.25       6-1.29       5-3.13       6-1.15       4-1.11         4-24      48.00  Ruotsalainen Hannu

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            1-1.19       1-5.21       2-8.39      2-10.21      1-13.01      2-15.14      1-18.38      1-23.12      1-25.09      1-26.17      1-28.28      1-29.22      1-30.29     30.43  Tyrväinen Heikki
  2. Saarinen Heikki             2-1.23       1-5.21       1-8.29      1-10.12      2-13.08      3-15.27      2-18.59      2-23.22      2-25.34      2-26.41      2-28.59      2-29.50      2-30.54     31.08  Saarinen Heikki
  3. Leinonen Markku             6-2.01       5-7.39      3-11.54      4-14.19      4-17.51      4-21.02      3-25.35      3-31.33      3-34.08      4-35.35      4-39.07      4-40.24      3-41.44     42.01  Leinonen Markku
  4. Pihlaja Antti               5-1.57       3-6.55      4-11.55      3-14.05      3-17.35      6-22.06      5-26.32      5-32.30      5-35.47      5-36.52      5-40.17      5-41.23      4-42.18     42.33  Pihlaja Antti
  5. Lakkinen Keijo              3-1.51       4-7.20      5-11.57      5-14.25      5-18.11      5-21.28      6-27.00      6-33.34      6-36.03      6-37.27      6-40.44      6-41.57      5-43.17     43.36  Lakkinen Keijo
  6. Majasaari Kari              3-1.51      7-13.07      7-17.56      7-20.04      7-23.34      7-26.36      7-31.32      7-37.27      7-39.51      7-41.01      7-48.01      7-49.09      6-50.24     50.42  Majasaari Kari
 HYL Virtanen Jorma              7-3.59      6-10.02      6-14.19      6-16.27      6-19.41      1-11.58      4-26.31      4-31.57      4-34.24      3-35.31      3-38.25      3-39.20            -  Virtanen Jorma

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            1-1.19       2-4.02       2-3.18       1-1.42       1-2.40       2-2.13       1-3.24       2-4.34       1-1.57       4-1.08       1-2.11         2-54       3-1.07         1-20      30.43  Tyrväinen Heikki
  2. Saarinen Heikki             2-1.23       1-3.58       1-3.08       2-1.43       2-2.56       3-2.19       2-3.32       1-4.23       2-2.12       2-1.07       2-2.18         1-51       2-1.04         1-20      31.08  Saarinen Heikki
  3. Leinonen Markku             6-2.01       5-5.38       3-4.15       6-2.25       6-3.32       5-3.11       4-4.33       5-5.58       6-2.35       7-1.27       6-3.32       7-1.17       5-1.20         4-23      42.01  Leinonen Markku
  4. Pihlaja Antti               5-1.57       3-4.58       7-5.00       5-2.10       4-3.30       7-4.31       3-4.26       5-5.58       7-3.17       1-1.05       5-3.25       4-1.06         1-55         3-21      42.33  Pihlaja Antti
  5. Lakkinen Keijo              3-1.51       4-5.29       5-4.37       7-2.28       7-3.46       6-3.17       6-5.32       7-6.34       5-2.29       6-1.24       4-3.17       6-1.13       5-1.20         5-24      43.36  Lakkinen Keijo
  6. Majasaari Kari              3-1.51      7-11.16       6-4.49       3-2.08       4-3.30       4-3.02       5-4.56       4-5.55       3-2.24       5-1.10       7-7.00       5-1.08       4-1.15         5-24      50.42  Majasaari Kari
 HYL Virtanen Jorma              7-3.59       6-6.03       4-4.17       3-2.08       3-3.14          1--       7-6.50       3-5.26       4-2.27       2-1.07       3-2.54         3-55            -         1.14  Virtanen Jorma

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Köykkä Jussi                4-3.22       2-7.16       2-9.04      2-10.28      2-11.34      2-13.09      1-14.53      1-16.39      1-17.42     17.57  Köykkä Jussi
  2. Nurminen Heikki             1-1.52       1-6.10       1-8.08      1-10.00      1-11.19      1-13.03      2-15.29      2-17.13      2-18.26     18.43  Nurminen Heikki
  3. Lehtimäki Jorma             3-2.38       4-7.55      4-10.13      4-12.02      4-13.23      3-15.33      3-18.07      3-20.01      3-21.20     21.41  Lehtimäki Jorma
  4. Peltola Lasse               2-2.21       3-7.39       3-9.40      3-11.22      3-12.25      4-16.48      4-19.03      4-20.40      4-21.45     22.06  Peltola Lasse

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Köykkä Jussi                4-3.22       1-3.54       1-1.48       1-1.24       2-1.06       1-1.35       1-1.44       3-1.46       1-1.03         1-21      17.57  Köykkä Jussi
  2. Nurminen Heikki             1-1.52       2-4.18       2-1.58       4-1.52       3-1.19       2-1.44       3-2.26       2-1.44       3-1.13         1-21      18.43  Nurminen Heikki
  3. Lehtimäki Jorma             3-2.38       3-5.17       4-2.18       3-1.49       4-1.21       3-2.10       4-2.34       4-1.54       4-1.19         3-26      21.41  Lehtimäki Jorma
  4. Peltola Lasse               2-2.21       4-5.18       3-2.01       2-1.42       1-1.03       4-4.23       2-2.15       1-1.37       2-1.05         3-26      22.06  Peltola Lasse

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kuisla Raimo                2-3.59       1-9.11      1-11.45      1-13.33      1-15.28      1-16.22      1-18.01      1-20.34      1-21.57     22.18  Kuisla Raimo
  2. Häkkinen Tapani             1-3.49       2-9.21      2-11.47      2-13.59      2-16.29      2-17.25      2-19.44      2-21.27      2-22.55     23.20  Häkkinen Tapani

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kuisla Raimo                2-3.59       1-5.12       2-2.34       1-1.48       1-1.55         1-54       1-1.39       2-2.33       1-1.23         1-25      22.18  Kuisla Raimo
  2. Häkkinen Tapani             1-3.49       2-5.32       1-2.26       2-2.12       2-2.30         2-56       2-2.19       1-1.43       2-1.28         2-29      23.20  Häkkinen Tapani

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

 HYL Toiva Waltter               1-3.04       1-5.46      1-10.43      1-12.49      1-16.13      1-17.58      1-19.14      1-24.32      1-26.39            -      1-36.22      1-44.17      1-48.49      1-50.19      1-53.12      1-54.26      1-57.23  Toiva Waltter

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

